Marktübersicht
DAX
Dow Jones
Eurostoxx 50
US Technologie
Gold
Bitcoin
Top / Flop Aktien der letzten 30 Tage
Heute | Performance | Name |
0% | 568.24% | Olympus Corporation |
0% | 408.87% | Daio Paper Corporation |
0% | 388.89% | Indara Insurance Public Company Limited |
0% | 376.33% | Saipem SpA |
0% | 349.05% | Bonei Hatichon Civil Engineering & Infrastructures Ltd |
0% | -13.61% | PennantPark Floating Rate Capital Ltd |
0% | -98.45% | Fugro N.V |
0% | -98.97% | SGL Carbon SE |
0% | -99.37% | Li Ning Company Limited |
0% | -99.69% | Arko Corp |
Kryptowährungen
Heute | Performance | Name |
0% | 4901.45% | Titcoin |
0% | 3860.58% | MintMe.com Coin |
0% | 1170.77% | Zarcash |
0% | 1170.77% | Zarcash |
0% | -81.02% | Gulden |
Rohstoffe
Heute | Performance | Name |
0% | 99.37% | Natural Gas (MCX) |
0% | 52.25% | Wheat |
0% | 18.36% | Nickel (MCX) |
0% | 18.36% | Nickel (MCX) |
0% | 14.94% | Nickel |
Top / Flop deutsche Aktien der letzten 30 Tage
Heute | Performance | Name |
0% | 109.93% | Rheinmetall AG |
0% | 108.84% | Rheinmetall AG |
0% | 97.48% | Wild Bunch AG |
0% | 41.27% | Gateway Real Estate AG |
0% | 24.17% | secunet Security Networks Aktiengesellschaft |
0% | -34.86% | Jumia Technologies AG |
0% | -40.33% | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG |
0% | -52.3% | Raiffeisen Bank International AG |
0% | -53.47% | Raiffeisen Bank International AG |
0% | -98.97% | SGL Carbon SE |
Top / Flop Sektoren der letzten 30 Tage
Performance | Name |
3.85% | Energie |
1.81% | Industriegüter |
1.37% | Versorgungsunternehmen |
0.46% | Informationstechnologie |
0.1% | Roh- und Grundstoffe |
-2.07% | Basiskonsumgüter |
-3.02% | Kommunikationsdienstleistungen |
-3.34% | Immobilien |
-3.71% | Finanzen |
-4.26% | Gesundheitswesen |
Top / Flop Branchen der letzten 30 Tage
Performance | Name |
10.45% | Energiezubehör und Dienste |
9.92% | Schifffahrt |
9.52% | Elektrische Geräte |
6.45% | Kraftfahrzeuge |
5.58% | Maschinen |
-5.73% | Hotels, Restaurants u. Freizeit |
-5.9% | Biowissenschaften |
-7.27% | Einzelhandel: Internet- u. Direktverkauf |
-7.61% | Biotechnologie |
-9.29% | Technologie |